Portofino 11 – SPIDER
Dati Tecnici | |
Carena | V profondo 18° |
Lunghezza omologazione | mt. 9,48 (natante) |
L.F.T. | mt. 11,47 |
Larghezza | mt.3,54 |
Dislocamento | Tonn. 9,50 |
Portata | 10 |
Posti Letto | 4 + 2 |
Serbatoio acqua | 350 lt |
Serbatoio carburante | 750 lt. |
Motorizzazione | Volvo IPS 350 n. 2 x 260 HP Volvo IPS 400 n. 2 x |
Velocità (motorizzazione massima) | 34 nodi |
Progetto e disegno | A. Zagano |
Costruttore | Portofino Marine |
DOTAZIONI STANDARD
•Motorizzazione: LINEA ASSE, YANMAR N. 02 x 315 HP EL.
•Allestimento interno: N. 02 cabine separate – N. 01 bagno
• Essenza interna: Noce Tanganika • Bordo pozzetto: Teak massello
• Accessori compresi: • Correttori di assetto (flaps) • Boiler • Doccia nel pozzetto • Stereo con CD in dinette • Scaletta bagno a scomparsa con gradini in teak • Telo di chiusura zona guida • Serbatoio acque nere